Stan na dzień: 31.12.2024
| Księgozbiór ogółem | 48653 | 
 | ||
| Literatura piękna dla dorosłych | 13523 | 
 | ||
| Literatura piękna dla dzieci | 11743 | 
 | ||
| Literatura popularnonaukowa | 23387 | 
 | ||
| Zbiory specjalne ogółem | 26382 | 
 | ||
| Zbiory audiowizualne | 289 | 
 | ||
| audiobooki | 2128 | 
 | ||
| Dokumenty elektroniczne | 302 | 
 | ||
| Dokumenty graficzne | 3199 | 
 | ||
| Dokumenty kartograficzne | 319 | 
 | ||
| Inne (DŻS) | 20145 | 
 | ||
| Czasopisma oprawne | 2359 | 
 | ||
| Czasopisma bieżące | 78 | 
 | ||
| Czytelnia | Ogółem | Lit. piękna | Lit. dla dzieci | Literatura Popularnonaukowa | 
| Książki | 15080 | 1389 | 11 | 13680 | 
| Czasopisma oprawne | 239 | 
 | ||
| Czasopisma bieżące | 30 | 
 | ||
| Wypożyczalnia | Ogółem | Lit. piękna | Lit. dla dzieci | Literatura Popularnonaukowa | 
| Książki | 25429 | 10960 | 10982 | 3487 | 
| Audiobooki | 2116 | 
 | ||
| Czytelnia Regionalna | Ogółem | Lit. piękna | Lit. dla dzieci | Literatura Popularnonaukowa | 
| Książki | 8144 | 2163 | 143 | 5838 | 
| Dokumenty elektroniczne | 302 | 
 | ||
| Zbiory audiowizualne | 2417 | 
 | ||
| Dokumenty graficzne | 3199 | 
 | ||
| Dokumenty kartograficzne | 319 | 
 | ||
| Inne (DŻS) | 20145 | 
 | ||
| Czasopisma oprawne | 2359 | 
 | ||
| Czasopisma bieżące | 12 | 
 | ||
 
        
        



















